

Raptos.Sistema GacchaDeessa de la Victòria Nikke Tier List
Nikke Goddess of Victory Tier List – Mejor personaje
Aquí hay una lista de niveles de personajes de Deessa de la Victoria, Nikke, junto con su respectiva clase y elemento.
Caracteres | Clase | Elemento | Nivel |
Litro | Partidario | Hierro | .RSS |
Escarlata | Atacante | Eléctrico | .RSS |
Ludmila | Defensor | Agua | .RSS |
Anónimo | Atacante | Eléctrico | SS |
Noé | Defensor | Viento | SS |
Novela | Defensor | Hierro | SS |
Pimienta | Partidario | Viento | SS |
Privados | Atacante | Agua | SS |
Volumen | Atacante | Viento | SS |
Admi | Partidario | Viento | S |
Brid | Atacante | Agua | S |
Dolla | Partidario | Viento | S |
Drake | Atacante | Fuego | S |
Exia | Partidario | Eléctrico | S |
Guillotina | Atacante | Eléctrico | S |
Timón | Atacante | Agua | S |
Julia | Atacante | Hierro | S |
Leche | Atacante | Agua | S |
Poli | Defensor | Agua | S |
Señal | Atacante | Fuego | S |
Blancanieves | Atacante | Hierro | S |
Azúcar | Atacante | Hierro | S |
Yuni | Defensor | Fuego | S |
Rapi | Atacante | Fuego | S |
Neón | Partidario | Fuego | S |
Alice | Atacante | Fuego | Uno |
Centi | Defensor | Hierro | Uno |
Cuervo | Defensor | Fuego | Uno |
Emma | Partidario | Fuego | Uno |
Frima | Partidario | Fuego | Uno |
Doncella | Atacante | Eléctrico | Uno |
Maxwell | Atacante | Hierro | Uno |
Miranda | Atacante | Fuego | Uno |
Ruido | Partidario | Eléctrico | Uno |
Rupia | Atacante | Hierro | Uno |
Yan | Partidario | Fuego | Uno |
Rapunzel | Partidario | Hierro | Uno |
N102 | Partidario | Agua | Uno |
Delta | Defensor | Viento | Uno |
Belorta | Atacante | Eléctrico | Uno |
Anis | Defensor | Hierro | Uno |
Laplace | Atacante | Hierro | Uno |
Aria | Atacante | Agua | B |
Folkwang | Defensor | Agua | B |
Maria | Partidario | Agua | B |
Indonesia | Atacante | Fuego | B |
Mica | Partidario | Viento | B |
Épina | Atacante | Viento | B |
Diésel | Defensor | Viento | B |
Éter | Defensor | Eléctrico | B |
Eunhwa | Atacante | Fuego | C |
Isabel | Atacante | Eléctrico | C |
Soline | Atacante | Hierro | C |
Vestir | Atacante | Agua | C |
Mihara | Defensor | Agua | C |
Clase Elementos